
产品详细信息和特点

| 机器型号 | 尺寸 | 零件号1 | 零件号2 | 零件号3 | 零件号4 | 获取普拉斯号 | 描述 | 重量 KG |
| 电脑350 | K40 | HLK40SYL | K40SYL | 西尔齿 | 12.2 | |||
| HLK40RC | K40RC | 岩齿 | 12.6 | |||||
| HLKP40C | KP40C | 别针 | 0.8 | |||||
| HLK1055M40 | K1055M40 | 适用于 55MM 唇缘的中心适配器 | 19.6 | |||||
| HLK1055M40CC | K1055M40CC | 适用于 55MM 唇缘的转角适配器 | 35.4 | |||||
| 电脑450 | K50 | HLK50SYL | K50SYL | 西尔齿 | 17.3 | |||
| HLK50RC | K50RC | 岩齿 | 16.8 | |||||
| 208-934-7590 | KP50C | 别针 | 1.1 | |||||
| 426-848-3130 | K1060M50 | 适用于 60MM 唇缘的中心适配器 | 27.2 | |||||
| HLK1060M50CC | K1060M50CC | 适用于 60MM 唇缘的转角适配器 | 40.4 | |||||
| 电脑650 | K70 | 21M-939-2311 | K70SYL | 西尔齿 | 21.5 | |||
| 21M-939-2281 | K70RC | 岩齿 | 21.6 | |||||
| 21M-939-2291 | KP70C | 别针 | 1.5 | |||||
| 21M-939-2261 | K1070M70 | 适用于 70MM 唇缘的中心适配器 | 36.7 | |||||
| 21M-939-2271 | K1070M70CC | 适用于 70MM 唇缘的转角适配器 | 62.2 |

您可靠的探地工具合作伙伴


其子公司HUBEI 普拉斯是一家专业贸易公司,主要专注于掘地工具(GET)(例如挖掘机斗齿)和其他定制磨损部件的出口和营销。我们共同形成了从制造到全球销售的一体化结构。
出口标准包装


为什么选择 GET普拉斯


CE证书
ISO证书
SGS报告
质量管理体系证书
展览


常问问题

Q1.你们是制造商还是贸易公司?
Q3。你能提供什么服务?
我们提供一整套制造和支持服务,以满足您的精确需求:
1.定制铸件、锻造及集成生产:我们专注于定制铸件和锻造服务。在我们内部热处理和机加工能力的支持下,我们提供集成的制造解决方案。这样可以更好地全面控制产品质量、交付时间表和成本效率。
2.全面的技术支持:我们的支持超出了生产范围。我们提供技术援助,包括产品设计和图纸优化。此外,我们利用现场 3D 扫描和建模来提供逆向工程和精确的尺寸分析。
3.快速原型制作:为了加快您的开发周期,我们通过3D打印服务提供快速样品交付,确保快速有效的原型制作过程。